| CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA - A.A. 2025/2026 | ||||||||||||
| PROFESSORI ORDINARI | PROFESSORI ASSOCIATI | |||||||||||
| 1 | CAPPELLINI Paolo | 1 | BENVENUTI Sara | |||||||||
| 2 | SORDI Bernardo | 2 | CINGARI Francesco | |||||||||
| 3 | GIUNTA Fausto | 3 | CAPUTO Giuseppe | |||||||||
| 4 | CAZZETTA Giovanni | 4 | D'ANGELO Francesco | |||||||||
| 5 | GIUNTI Patrizia | 5 | DE GREGORIO Laura | |||||||||
| 6 | MANNONI Stefano | 6 | DE LUCA Alessandra | |||||||||
| 7 | TOMBARI Umberto | 7 | DORIGO Stefano | |||||||||
| 8 | ADINOLFI Adelina | 8 | FEDERICO Veronica | |||||||||
| 9 | STANGHELLINI Lorenzo | 9 | FELICIONI Paola | |||||||||
| 10 | PASSAGNOLI Giovanni | 10 | GASPARRI Wladimiro | |||||||||
| 11 | SIMONCINI Andrea | 11 | GORGONI Antonio | |||||||||
| 12 | FERRARA Leonardo | 12 | GREGORIO Massimiliano | |||||||||
| 13 | DONATI Filippo | 13 | IBRIDO Renato | |||||||||
| 14 | BARSOTTI Vittoria | 14 | LAROMA JEZZI Philip | |||||||||
| 15 | PAGNI Ilaria | 15 | LAZZERINI Nicole | |||||||||
| 16 | CORDEIRO GUERRA Roberto | 16 | LOMBARDI Ettore Maria | |||||||||
| 17 | PAGLIANTINI Stefano | 17 | FICCARELLI Beatrice | |||||||||
| 18 | LUCARELLI Paola | 18 | LOPES PEGNA Olivia | |||||||||
| 19 | SANTORO Emilio | 19 | LUCIANO Alessandro | |||||||||
| 20 | BARTOLI Roberto | 20 | MAGI Laura | |||||||||
| 21 | CONTI Carlotta | 21 | MANNUCCI Giulia | |||||||||
| 22 | CARDONE Andrea | 22 | MONACO Mariapaola | |||||||||
| 23 | TORRICELLI Simone | 23 | PICCHI Marta | |||||||||
| 24 | CUDIA Chiara | 24 | PIETROPAOLI Stefano | |||||||||
| 25 | GAMBINERI Beatrice | 25 | PUTORTI' Vincenzo | |||||||||
| 26 | LANDINI Sara | 26 | RAVIZZA Mariangela | |||||||||
| 27 | STOLZI Irene | 27 | RE Lucia | |||||||||
| 28 | FAVILLI Chiara | 28 | RUSCHI Filippo | |||||||||
| 29 | SIMONI Alessandro | 29 | RUSSO Deborah | |||||||||
| 30 | LONGO Erik | 30 | MOBILIO Giuseppe | |||||||||
| 31 | VALLAURI Maria Luisa | 31 | PARODI Monica | |||||||||
| 32 | BAMBI Federigo | 32 | RIZZUTI Marco | |||||||||
| 33 | RE Lucia | 33 | SABBIONETI Marco | |||||||||
| ASSISTENTI E RICERCATORI | 34 | SANNA Alessandra | ||||||||||
| 1 | BIANCHI Leonardo IUS/08 | 35 | SILVESTRI Caterina | |||||||||
| 2 | GULINA Giovanni IUS/18 | 36 | SURACI Leonardo | |||||||||
| 37 | TAMBURI Francesca | |||||||||||
| RICERCATORI TD | 38 | TRAINA Duccio Maria | ||||||||||
| 1 | BALDASSARRE Silvia IUS/11 | 39 | URSO Elena | |||||||||
| 2 | FAVI Alessandra IUS/14 | 37 | VICIANI Simona | |||||||||
| 3 | FERRI Marcella (A) IUS/14 | DOCENTI ALTRE SCUOLE | ||||||||||
| 4 | VITALE Agnese (RTT) IUS/13 | 1 | BACCI Silvia (DISIA) | |||||||||
| 5 | SANTONI Armando (PON-A) IUS/04 | 2 | CIOLA Emanuele (DISEI) | |||||||||
| 6 | FROSECCHI Giulia (A) IUS/07 | 3 | BULTRINI Antonio (DISEI) | |||||||||
| 7 | FORESTIERI Ilaria (A) IUS/04 | 4 | CAVALIERE Vincenzo (DISEI) | |||||||||
| 8 | GALANTI Lucilla (A) IUS/15 | 5 | GIANNELLI Gianna Claudia (DISEI) | |||||||||
| 9 | GIANNELLI Matteo (PON-A) IUS/08 | 6 | FILISTRUCCHI Lapo (DISEI) | |||||||||
| 10 | MEROTTO Maria Federica (B) IUS/18 | 7 | GRAZZINI Lisa (DISEI) | |||||||||
| 11 | MACRI' Francesco (A) IUS/17 | 8 | GULISANO Massimo (MED) | |||||||||
| 12 | MASCIOTTA Costanza IUS/08 | 9 | NESI Paolo (DIEF) | |||||||||
| 13 | PARODI Monica (A) IUS/14 | 10 | PANNIA Paola (DSPS) | |||||||||
| 14 | PIAZZA Ippolito (A) IUS/10 | 11 | PETRETTO ALESSANDRO (prof.emerito) | |||||||||
| 15 | RENZI Samuele (A) IUS/07 | 12 | TONARELLI Annalisa (DSPS) | |||||||||
| 16 | RIZZUTI Marco (B) IUS/01 | 13 | GUALCO Barbara (MED/43) | |||||||||
| 14 | ZORZI Andrea (DISEI) | |||||||||||
| 15 | SANCHEZ CARRERA Edgar Javier (DISEI) | |||||||||||
| RAPPRESENTANTI STUDENTI | ||||||||||||
| 1 | BARTOLINI Oleg | |||||||||||
| PROFESSORI A CONTRATTO | 2 | GENTILI Pietro | ||||||||||
| 1 | FALSO Francesco (dir.sicurezza sociale) | 3 | MINGOIA Noemi | |||||||||
| 2 | VERRUCCHI Federico (tecnica e an.bil.) | 4 | MOUSSAID Hajar | |||||||||
| 3 | VIVOLI Giacomo (Diritto dell'ambiente) | 5 | SCALISE Lorenzo | |||||||||
| 6 | SCARDINO Gaia | |||||||||||
ULTIMO AGGIORNAMENTO
28.11.2025